|
TARIFS
DES ETATS DES LIEUX, NOTES
DE FAITS DIRECTOIRES, CONSTATS, etc. |
|||||
|
Studios
États des lieux de sortie
(récolement de l'état des lieux d'entrée)
|
|||||
| Nota bene: Si un seul expert intervient pour les deux parties, chaque partie paie la moitié de la somme TVAC. | |||||
| STUDIOS non meublés | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Flat / studio | 206,61 € hors TVA 21% | 250,00 € TVA 21% comprise | 125,00 € TVAC | ||
| APPARTEMENTS non meublés | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Appartements de une à deux chambres | 247,93 € hors TVA 21% | 300 € TVA 21% comprise | 150,00 € TVAC | ||
| Appartements de trois à quatre chambres | 214.05 € hors TVA 21% | 380,00 € TVA 21% comprise | 190,00 € TVAC | ||
| Appartements de plus de quatre chambres | 25,00 € hors TVA 21% soit 30,25 € TVA comprise par chambre supplémentaire | ||||
| MAISONS non meublées | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Maison de une à deux chambres | 3230,58 € hors TVA 21% | 400,00 € TVA 21% comprise | 200,00 € TVAC | ||
| Maison de trois à quatre chambres | 371,90 € hors TVA 21% | 450,00 € TVA 21% comprise | 225,00 € TVAC | ||
| Maison de plus de quatre chambres | 25,00 € hors TVA 21% soit 30,25 € TVA comprise par chambre supplémentaire | ||||
|
|
|||||
| Les biens qui ne rentrent pas dans ces catégories seront traités sur base de nos prix unitaires de frais & prestations ou sur devis. Prendre contact. | |||||
| Nous pouvons remplir pour vous les formalités d'enregistrement, qui sont obligatoire dans le chef du propriétaire: 10 € + TVA 21%, soit 12,10 € TVAC | |||||
| ETATS DES LIEUX DE SORTIE | (récolement de l'état des lieux d'entrée) | ||||
| APPARTEMENTS non meublés | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Appartements de une à six chambres | 206,61 € hors TVA 21% | 250,00 € TVA 21% comprise | 125,00 € TVAC | ||
| MAISONS non meublées | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Maison de une à six chambres | 247,93 € hors TVA 21% | 300 € TVA 21% comprise | 150,00 € TVAC | ||
| Les biens qui ne rentrent pas dans ces catégories seront traités sur base de nos prix unitaires de frais & prestations ou sur devis. Nous contacter | |||||
|
DIVERS
|
ETATS DES LIEUX AVANT TRAVAUX, CONSTATS, NOTES DE FAITS DIRECTOIRES, etc. | ||||
| Sur base de nos prix unitaires de frais & prestations. Nous contacter | |||||
![]()