|
TARIFS
DES ETATS DES LIEUX, NOTES
DE FAITS DIRECTOIRES, CONSTATS, etc. |
|||||
|
Studios
États des lieux de sortie
(récolement de l'état des lieux d'entrée)
|
O R D R E D E M I S S I O N | ||||
| ETATS DES LIEUX D'ENTREE | |||||
| STUDIOS non meublés | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Flat / studio | 247,93 € hors TVA 21% | 300,00 € TVA 21% comprise | 150,00 € TVAC | ||
| APPARTEMENTS non meublés de gabarit ordinaire | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Appartements de une à deux chambres | 305,79 € hors TVA 21% | 370,00 € TVA 21% comprise | 185,00 € TVAC | ||
| Appartements de trois à quatre chambres | 380,17 € hors TVA 21% | 460,00 € TVA 21% comprise | 230,00 € TVAC | ||
| Appartements de plus de quatre chambres | 33,06 € hors TVA 21% soit 40,00 € TVA comprise par chambre supplémentaire, soit 20,00 € TVAC supplémentaires par partie | ||||
| MAISONS non meublées de gabarit ordinaire | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Maison de une à deux chambres | 413,22 € hors TVA 21% | 500,00 € TVA 21% comprise | 250,00 € TVAC | ||
| Maison de trois à quatre chambres | 495,87 € hors TVA 21% | 600,00 € TVA 21% comprise | 300,00 € TVAC | ||
| Maison de plus de quatre chambres | 33,06 € hors TVA 21% soit 40,00 € TVA comprise par chambre supplémentaire, soit 20,00 € TVAC supplémentaires par partie | ||||
|
|
|||||
| Les biens qui ne rentrent pas dans ces catégories seront traités sur base de nos prix unitaires de frais & prestations ou sur devis. Prendre contact. | |||||
| Nous pouvons remplir pour vous les formalités d'enregistrement, qui sont obligatoire dans le chef du propriétaire: 10 € + TVA 21%, soit 12,10 € TVAC | |||||
| ETATS DES LIEUX DE SORTIE (récolement de l'état des lieux d'entrée) | |||||
| APPARTEMENTS non meublés | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Appartements de une à six chambres | 247,93 € hors TVA 21% | 300,00 € TVA 21% comprise | 150,00 € TVAC | ||
| MAISONS non meublées | Total HTVA | Total TVAC | Par partie | ||
| Maison de une à six chambres | 330,58 € hors TVA 21% | 400,00 € TVA 21% comprise | 200,00 € TVAC | ||
| Les biens qui ne rentrent pas dans ces catégories seront traités sur base de nos prix unitaires de frais & prestations ou sur devis. Nous contacter | |||||
| DIVERS ETATS DES LIEUX AVANT TRAVAUX, CONSTATS, NOTES DE FAITS DIRECTOIRES, etc. | |||||
| Sur base de nos prix unitaires de frais & prestations. Nous contacter | |||||
![]()